原創(chuàng)2019-10-23 11:14:52膠體磨廠家

| 型號(hào) | 功率 | 產(chǎn)量T/H | 重量(KG) | 參考價(jià)格 |
| 50 | 1.1kw | 0.01-0.2 | 53 | 2800 |
| 65 | 2.2kw | 0.2-0.5 | 60 | 3300 |
| 80 | 3kw | 0.5-1 | 90 | 6900 |
| 100 | 5.5 | 0.5-2 | 115 | 8600 |
| 120 | 7.5 | 0.7-2.5 | 270 | 9300 |
| 140 | 7.5 | 1-4 | 305 | 10010 |
| 以上膠體磨材質(zhì)為整體不銹鋼,膠體磨價(jià)格僅供行業(yè)參考,如需精準(zhǔn)廠家報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系:13777759681(蔡先生) | ||||
版權(quán)所有 ? 2010-2020 溫州小杰機(jī)械有限公司ICP備案:浙ICP備17030949號(hào)-3
膠體磨報(bào)價(jià)電話:137-7775-9681
137-7775-9681
工作時(shí)間:8:30-17:00
掃碼添加微信