原創(chuàng)2019-12-13 14:27:41膠體磨廠家

| 型號(hào)(分體式) | 電機(jī)功率 | 加工細(xì)度 | 重量 | 參考價(jià)格 |
| JMF65 | 1.5/2.2KW | 2-40 | 65 | 3830 |
| JMF80 | 3/4KW | 2-40 | 150 | 5680 |
| JMF100 | 5.5KW | 2-40 | 240 | 7190 |
| JMF120 | 7.5KW | 2-40 | 250 | 7980 |
| JM140 | 7.5/11KW | 2-40 | 275 | 8880 |
| 以上膠體磨材質(zhì)為整體不銹鋼,膠體磨價(jià)格僅供行業(yè)參考,如需精準(zhǔn)廠家報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系:13777759681(蔡先生) | ||||
版權(quán)所有 ? 2010-2020 溫州小杰機(jī)械有限公司ICP備案:浙ICP備17030949號(hào)-3
膠體磨報(bào)價(jià)電話:137-7775-9681
137-7775-9681
工作時(shí)間:8:30-17:00
掃碼添加微信